Třídnictví a umístění tříd v roce 2025/26
| 0.A | Petra Kavková | přízemí budovy MŠ |
| 0.B | Kateřina Karetová | přízemí budovy MŠ |
| 1.A | Eva Čamková | přízemí hlavní budovy |
| 1.B | Amalie Sinkulová | přízemí hlavní budovy |
| 1.C | Petra Lehmannová | přízemí hlavní budovy |
| 2.A | Tereza Teplá | přízemí hlavní budovy |
| 2.B | Anna Pipková | přízemí hlavní budovy |
| 2.C | Eva Chramostová | 1. patro hlavní budovy |
| 3.A | Kristýna Landíková | 1. patro hlavní budovy |
| 3.B | Jiřina Poláková | 1. patro hlavní budovy |
| 3.C | Petra Bočková | 1. patro hlavní budovy |
| 4.A | Anna Celá | 1. patro hlavní budovy |
| 4.B | Petra Boháčová | 1. patro hlavní budovy |
| 4.C | Linda Hýřová | 1. patro hlavní budovy |
| 5.A | Lenka Zábranská | 1. patro hlavní budovy |
| 5.B | Tereza Houfková | 2. patro hlavní budovy |
| 5.C | Miluše Houfková | 2. patro hlavní budovy |
| 6.A | Veronika Pavelková | 2. patro hlavní budovy |
| 6.B | Kristýna Šilhavá | 2. patro hlavní budovy |
| 7.A | Radka Hrubá | 2. patro hlavní budovy |
| 7.B | Martina Ratajová | 2. patro hlavní budovy |
| 8.A | Jindra Cimová | 2. patro hlavní budovy |
| 8.B | Blažena Musilová | 3. patro nové budovy |
| 8.C | Petra Bernatová | 3. patro nové budovy |
| 9.A | Zuzana Drahotská | 2. patro hlavní budovy |
| 9.B | Mária Mésarošová | 2. patro hlavní budovy |

